Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,849 | € 0,508 | € 0,423 | € 0,271 | € 0,215 | € 0,194 | € 0,180 | € 0,173 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||
Tampografia - 60x12mm | € 1,609 | € 1,063 | € 0,823 | € 0,521 | € 0,410 | € 0,362 | € 0,335 | € 0,326 |
Stampa digitale - 60x12mm | € 1,559 | € 1,068 | € 0,894 | € 0,676 | € 0,538 | € 0,502 | € 0,366 | € 0,355 |
Posizione di stampa: Retro | ||||||||
Tampografia - 60x12mm | € 1,609 | € 1,063 | € 0,823 | € 0,521 | € 0,410 | € 0,362 | € 0,335 | € 0,326 |
Stampa digitale - 60x12mm | € 1,559 | € 1,068 | € 0,894 | € 0,676 | € 0,538 | € 0,502 | € 0,366 | € 0,355 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0170 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 30900 | 235900 il 01/09/2025 |
![]()
Blu
| 23150 | 108150 il 01/09/2025 |
![]()
Giallo
| 6500 | 11500 il 01/09/2025 |
![]()
Nero
| 4450 | 129450 il 01/09/2025 |
![]()
Rosso
| 17300 | 67300 il 01/09/2025 |
![]()
Verde
| 0 | 40000 il 01/09/2025 |
![]()
Arancio
| 98000 |