Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 19,040 | € 14,256 | € 11,392 | € 10,280 | € 9,296 | € 8,424 | € 8,128 | € 8,094 | € 7,813 | € 7,793 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||||
Serigrafia - 150x150mm | € 21,040 | € 19,256 | € 14,392 | € 12,413 | € 10,796 | € 9,224 | € 8,778 | € 8,577 | € 8,333 | € 8,203 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 21,040 | € 17,756 | € 14,392 | € 12,113 | € 10,696 | € 9,524 | € 9,078 | € 9,027 | € 8,633 | € 8,603 |
Posizione di stampa: Retro | ||||||||||
Serigrafia - 150x150mm | € 21,040 | € 19,256 | € 14,392 | € 12,413 | € 10,796 | € 9,224 | € 8,778 | € 8,577 | € 8,333 | € 8,203 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 21,040 | € 17,756 | € 14,392 | € 12,113 | € 10,696 | € 9,524 | € 9,078 | € 9,027 | € 8,633 | € 8,603 |
Genere | Baby |
---|---|
Dettagli | Tear away label, No logo |
Tessuto | |
Peso | 0.1100 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
12/18 | 26 | 54 |
18/24 | 28 | 58 |
24/36 | 30 | 62 |
6/12 | ||
12/18 | 26,00 | 54,00 |
18/24 | 28,00 | 58,00 |
24/36 | 30,00 | 62,00 |
6/12 | 24,00 | 51,00 |
6/12 | 24 | 51 |
Non superare le temperature di 30° sulle etichette è riportata la temperatura di lavaggio consigliata compresa tra i 30° e i 40°: ma suggeriamo di usare la temperatura di 30° come riferimento e di non superare mai i 40°. Perchè, aumentando la temperatura si rischia di rovinare non solo la stampa, ma anche il capo stesso.
E' fortemente consigliato un trucco per conservare al meglio la stampa, lavare il prodotto girato a rovescio, cosi che la stampa non sfreghi contro altri indumenti durante il lavaggio.
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
BGP
6/12
| 74 | |
BGP
12/18
| 57 | |
BGP
18/24
| 111 | |
BGP
24/36
| 72 | |
HGM
6/12
| 0 | |
HGM
12/18
| 228 | |
HGM
18/24
| 94 | |
HGM
24/36
| 91 | |
nautical navy
6/12
| 56 | |
nautical navy
12/18
| 70 | |
nautical navy
18/24
| 68 | |
nautical navy
24/36
| 79 | |
BLACK
6/12
| 0 | |
BLACK
12/18
| 2 | |
BLACK
18/24
| 35 | |
BLACK
24/36
| 0 |