Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 24,900 | € 19,530 | € 16,080 | € 14,675 | € 13,398 | € 12,233 | € 11,849 | € 11,815 | € 11,417 | € 11,397 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||||
Serigrafia - 150x150mm | € 26,900 | € 25,730 | € 19,830 | € 17,348 | € 15,288 | € 13,243 | € 12,679 | € 12,438 | € 12,087 | € 11,927 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 26,900 | € 23,780 | € 19,830 | € 16,958 | € 15,158 | € 13,633 | € 13,069 | € 13,018 | € 12,477 | € 12,447 |
Posizione di stampa: Retro | ||||||||||
Serigrafia - 150x150mm | € 26,900 | € 25,730 | € 19,830 | € 17,348 | € 15,288 | € 13,243 | € 12,679 | € 12,438 | € 12,087 | € 11,927 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 26,900 | € 23,780 | € 19,830 | € 16,958 | € 15,158 | € 13,633 | € 13,069 | € 13,018 | € 12,477 | € 12,447 |
Genere | Baby |
---|---|
Dettagli | |
Maniche | |
Tessuto | Garzato |
Peso | 0.1100 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
6/12 | 28 | 35 |
12/18 | 30 | 38 |
18/24 | 32 | 40 |
24/36 | 34 | 42 |
6/12 | 28,00 | 35,00 |
12/18 | 30,00 | 38,00 |
18/24 | 32,00 | 40,00 |
24/36 | 34,00 | 42,00 |
4/5 | 36,00 | 44,00 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
BGP
6/12
| 217 | |
![]()
BGP
12/18
| 186 | |
![]()
BGP
18/24
| 88 | |
![]()
BGP
24/36
| 100 | |
![]()
HGM
6/12
| 307 | |
![]()
HGM
12/18
| 90 | |
![]()
HGM
18/24
| 702 | |
![]()
HGM
24/36
| 61 | |
![]()
nautical navy
6/12
| 278 | |
![]()
nautical navy
12/18
| 182 | |
![]()
nautical navy
18/24
| 107 | |
![]()
nautical navy
24/36
| 325 | |
![]()
BLACK
6/12
| 193 | |
![]()
BLACK
12/18
| 17 | |
![]()
BLACK
18/24
| 79 | |
![]()
BLACK
24/36
| 258 |