Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 20,524 | € 19,404 | € 18,079 | € 16,238 | € 15,725 | € 15,625 | € 15,442 | € 14,798 | € 14,779 |
Posizione di stampa: front | |||||||||
Stampa a rilievo 3 - 80x80mm | € 29,262 | € 25,892 | € 23,817 | € 19,790 | € 18,138 | € 17,813 | € 17,048 | € 16,227 | € 16,007 |
Stampa a caldo - 80x80mm | € 28,301 | € 25,431 | € 23,523 | € 19,603 | € 18,038 | € 17,763 | € 17,028 | € 16,207 | € 16,010 |
Serigrafia - 90x190mm | € 26,846 | € 24,476 | € 22,734 | € 19,364 | € 17,847 | € 17,622 | € 17,046 | € 16,200 | € 15,948 |
Stampa digitale - 125x208mm | € 25,123 | € 22,503 | € 20,678 | € 18,047 | € 17,078 | € 16,828 | € 16,439 | € 15,625 | € 15,485 |
Posizione di stampa: back | |||||||||
Stampa a caldo - 80x80mm | € 28,301 | € 25,431 | € 23,523 | € 19,603 | € 18,038 | € 17,763 | € 17,028 | € 16,207 | € 16,010 |
Altezza | 1 |
---|---|
Lunghezza | 21 |
Larghezza | 13 |
Materiale | Carta pergamena |
Peso | 0.3400 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 19167 | 2016 il 2049-12-31 |
![]()
Blu di prussia
| 9291 | |
![]()
Grigio ardesia
| 3020 | |
![]()
Bianco
| 4768 | |
![]()
Viola intermedio
| 1534 | |
![]()
Zaffiro
| 1403 | 5040 il 2049-12-31 |
![]()
Blu corallo
| 292 | 480 il 2049-12-31 |
![]()
Scarlatto
| 4107 | |
![]()
Verde mirto
| 1717 | |
![]()
Marrone terra
| 0 |