Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 56,000 | € 47,040 | € 46,060 | € 42,303 | € 38,463 | € 37,213 | € 37,125 | € 36,371 | € 34,222 | € 34,205 |
Posizione di stampa: cinghia | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 30x70mm | € 65,234 | € 53,074 | € 50,494 | € 46,204 | € 40,936 | € 38,872 | € 38,624 | € 37,622 | € 35,313 | € 35,251 |
Posizione di stampa: lato oggetto a destra | ||||||||||
Transfer digitale - 30x100mm | € 60,589 | € 51,629 | € 50,649 | € 46,892 | € 42,363 | € 40,320 | € 40,232 | € 38,997 | € 36,120 | € 35,934 |
Transfer Serigrafico - 30x100mm | € 65,234 | € 53,074 | € 50,494 | € 46,204 | € 40,936 | € 38,872 | € 38,624 | € 37,622 | € 35,313 | € 35,251 |
Posizione di stampa: fronte oggetto | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 120x120mm | € 65,234 | € 53,074 | € 50,494 | € 46,204 | € 40,936 | € 38,872 | € 38,624 | € 37,622 | € 35,313 | € 35,251 |
Transfer digitale - 120x120mm | € 60,589 | € 51,629 | € 50,649 | € 46,892 | € 42,363 | € 40,320 | € 40,232 | € 38,997 | € 36,120 | € 35,934 |
Posizione di stampa: fronte oggetto a destra |
Materiale | rPet, PU |
---|---|
Dimensioni | 21 x 9 x 32.5 cm |
Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
Dimensione box | 24.5 x 12.5 x 35 cm |
Capacità litri | 4 |
Dimensione in pollici | 9.7 |
Emissioni Co2 in kg | 3.38 |
Peso | 530.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
black/black
| 2273 | 896 il 24/08/2025 |
![]()
grigio, grigio
| 1500 | |
![]()
blu navy, blu navy
| 1024 |