Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 45,600 | € 37,940 | € 36,960 | € 33,897 | € 30,788 | € 29,738 | € 29,650 | € 29,058 | € 27,334 | € 27,317 |
Posizione di stampa: fronte oggetto a sinistra | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 50x150mm | € 54,702 | € 43,842 | € 41,262 | € 37,666 | € 33,178 | € 31,332 | € 31,084 | € 30,257 | € 28,378 | € 28,315 |
Etichetta in PU Baltimore verde - 60x30mm | € 59,990 | € 47,830 | € 44,600 | € 40,787 | € 35,846 | € 33,884 | € 33,571 | € 32,442 | € 30,434 | € 30,134 |
Etichetta in PU Baltimore nero - 60x30mm | € 59,990 | € 47,830 | € 44,600 | € 40,787 | € 35,846 | € 33,884 | € 33,571 | € 32,442 | € 30,434 | € 30,134 |
Etichetta in PU Baltimore blu navy - 60x30mm | € 59,990 | € 47,830 | € 44,600 | € 40,787 | € 35,846 | € 33,884 | € 33,571 | € 32,442 | € 30,434 | € 30,134 |
Transfer digitale - 50x150mm | € 50,094 | € 42,434 | € 41,454 | € 38,391 | € 34,610 | € 32,776 | € 32,688 | € 31,634 | € 29,196 | € 29,011 |
Posizione di stampa: fronte oggetto a destra |
Materiale | PU, Poliestere |
---|---|
Dimensioni | 30 x 10 x 40 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 45 x 6 x 49 cm |
Capacità litri | 12 |
Emissioni Co2 in kg | 7.9 |
Peso | 849.3000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Verde
| 2407 | 1500 il 24/04/2025 |
Nero
| 7812 | 2009 il 13/02/2025 |
grigio
| 6293 | 2009 il 06/12/2024 |
blu
| 147 | 513 il 06/12/2024 |