Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 11,057 | € 12,486 | € 8,827 | € 7,614 | € 7,414 | € 7,314 | € 7,281 | € 7,254 | € 7,234 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Serigrafia - 170x130mm | € 18,121 | € 17,925 | € 11,988 | € 9,782 | € 8,823 | € 8,561 | € 8,249 | € 7,983 | € 7,819 |
Transfer serigrafico - 170x130mm | € 19,386 | € 18,928 | € 13,589 | € 10,823 | € 10,078 | € 9,789 | € 9,525 | € 8,664 | € 8,424 |
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 16,362 | € 15,904 | € 11,419 | € 9,521 | € 8,748 | € 8,459 | € 8,181 | € 8,034 | € 7,962 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 16,558 | € 16,100 | € 11,573 | € 9,773 | € 9,126 | € 8,837 | € 8,671 | € 8,510 | € 8,382 |
Transfer digitale DTF - 170x130mm | € 18,462 | € 18,004 | € 13,183 | € 10,767 | € 9,826 | € 9,537 | € 8,909 | € 8,734 | € 8,592 |
Posizione di stampa: Parte superiore |
Altezza | 28.2 |
---|---|
Lunghezza | 30.6 |
Larghezza | 18.5 |
Materiale | Poliestere 600D |
Peso | 0.3400 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Bianco
| 1030 | 1440 il 12/02/2025 |
Rosso
| 0 | |
calce
| 326 | |
blu royal
| 101 | 1440 il 12/02/2025 |