Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,141 | € 10,588 | € 7,541 | € 6,162 | € 5,957 | € 5,718 | € 5,684 | € 5,658 | € 5,638 |
Posizione di stampa: Tasca frontale | |||||||||
Serigrafia - 100x100mm | € 16,205 | € 16,027 | € 10,702 | € 8,330 | € 7,366 | € 6,965 | € 6,652 | € 6,387 | € 6,223 |
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 14,406 | € 13,966 | € 10,093 | € 8,029 | € 7,251 | € 6,823 | € 6,544 | € 6,398 | € 6,326 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 14,602 | € 14,162 | € 10,247 | € 8,281 | € 7,629 | € 7,201 | € 7,034 | € 6,874 | € 6,746 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
Serigrafia - 140x140mm | € 16,205 | € 16,027 | € 10,702 | € 8,330 | € 7,366 | € 6,965 | € 6,652 | € 6,387 | € 6,223 |
Transfer serigrafico - 140x140mm | € 17,430 | € 16,990 | € 12,263 | € 9,331 | € 8,581 | € 8,153 | € 7,888 | € 7,028 | € 6,788 |
Altezza | 24 |
---|---|
Lunghezza | 25 |
Larghezza | 16 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.2200 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
grigio
| 397 | 2000 il 01/01/2099 |