Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,64 | € 6,74 | € 6,54 | € 6,30 | € 6,11 | € 5,91 | € 5,78 | € 5,66 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||
Tampografia - 25x80mm | € 13,05 | € 8,37 | € 7,48 | € 7,08 | € 6,76 | € 6,40 | € 6,19 | € 6,05 |
Posizione di stampa: fronte oggetto centrale | ||||||||
Tampografia - 25x80mm | € 13,05 | € 8,37 | € 7,48 | € 7,08 | € 6,76 | € 6,40 | € 6,19 | € 6,05 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in basso | ||||||||
Tampografia - 25x80mm | € 13,05 | € 8,37 | € 7,48 | € 7,08 | € 6,76 | € 6,40 | € 6,19 | € 6,05 |
Posizione di stampa: retro oggetto in alto | ||||||||
Tampografia - 25x80mm | € 13,05 | € 8,37 | € 7,48 | € 7,08 | € 6,76 | € 6,40 | € 6,19 | € 6,05 |
Posizione di stampa: retro oggetto centrale | ||||||||
Tampografia - 25x80mm | € 13,05 | € 8,37 | € 7,48 | € 7,08 | € 6,76 | € 6,40 | € 6,19 | € 6,05 |
Posizione di stampa: retro oggetto in basso |
Materiale | rPet, PP |
---|---|
Dimensioni | 21.4 x ø 7.4 cm |
Tipo packaging | Busta di carta e scatola regalo |
Dimensione box | 8 x 8 x 22 cm |
Capacità litri | 0.6 |
Prevenzione perdite | Ermetica |
Isolamento | a parete singola |
Contenuto riciclato | 73 |
Emissioni Co2 in kg | 0.62 |
Peso | 141.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
transparent
| 1560 | 3000 il 15/08/2025 |
![]()
Nero
| 767 | 2496 il 10/04/2025 |
![]()
blu
| 5369 | |
![]()
verde
| 2416 |