Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 56,547 | € 55,427 | € 52,301 | € 48,888 | € 48,688 | € 48,588 | € 48,555 | € 46,587 | € 46,568 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 61,812 | € 58,805 | € 54,853 | € 50,755 | € 49,982 | € 49,693 | € 49,415 | € 47,327 | € 47,256 |
Transfer digitale DTF - 70x130mm | € 62,008 | € 59,001 | € 55,007 | € 51,007 | € 50,360 | € 50,071 | € 49,905 | € 47,803 | € 47,676 |
Transfer serigrafico - 70x130mm | € 63,408 | € 60,401 | € 55,973 | € 51,399 | € 50,430 | € 50,141 | € 49,653 | € 47,453 | € 47,340 |
Posizione di stampa: Sulla piastra metallica | |||||||||
Incisione laser - 40x20mm | € 60,557 | € 58,492 | € 54,463 | € 50,336 | € 49,597 | € 49,403 | € 49,212 | € 47,149 | € 47,041 |
Etichetta resinata - 46x26mm | € 66,304 | € 62,997 | € 57,825 | € 51,841 | € 50,770 | € 50,451 | € 49,995 | € 47,787 | € 47,682 |
Altezza | 12 |
---|---|
Lunghezza | 41 |
Larghezza | 31 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.8800 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
grigio
| 4976 | 3599 il 15/01/2025 |