Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 45,664 | € 37,996 | € 37,016 | € 33,924 | € 30,813 | € 29,763 | € 29,675 | € 29,083 | € 27,358 | € 27,341 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||||
Transfer digitale - 200x80mm | € 50,158 | € 42,490 | € 41,510 | € 38,418 | € 34,635 | € 32,801 | € 32,713 | € 31,659 | € 29,220 | € 29,035 |
Transfer Serigrafico - 200x80mm | € 54,766 | € 43,898 | € 41,318 | € 37,693 | € 33,203 | € 31,357 | € 31,109 | € 30,282 | € 28,402 | € 28,339 |
Posizione di stampa: retro oggetto | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 200x70mm | € 54,766 | € 43,898 | € 41,318 | € 37,693 | € 33,203 | € 31,357 | € 31,109 | € 30,282 | € 28,402 | € 28,339 |
Transfer digitale - 200x70mm | € 50,158 | € 42,490 | € 41,510 | € 38,418 | € 34,635 | € 32,801 | € 32,713 | € 31,659 | € 29,220 | € 29,035 |
Ricamo - 80x80mm | € 57,314 | € 46,446 | € 43,866 | € 40,241 | € 34,743 | € 32,673 | € 32,425 | € 31,080 | € 29,242 | € 29,123 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in basso |
Materiale | rPet, PU |
---|---|
Dimensioni | 42 x 10 x 31 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Capacità litri | 10 |
Dimensione in pollici | 15.6 |
Emissioni Co2 in kg | 3.93 |
Peso | 512.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Nero
| 1378 | |
Grigio
| 1956 |