Quantità pz | 6 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 12,837 | € 8,170 | € 4,836 | € 1,982 | € 1,683 | € 1,513 | € 1,434 | € 1,384 | € 1,353 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Ricamo - 80x50mm | € 28,649 | € 20,336 | € 15,179 | € 7,849 | € 6,847 | € 6,458 | € 5,536 | € 5,260 | € 5,017 |
Transfer digitale DTF - 90x50mm | € 20,619 | € 12,806 | € 7,899 | € 3,849 | € 2,977 | € 2,618 | € 2,294 | € 2,124 | € 2,041 |
Posizione di stampa: Sul lato | |||||||||
Transfer digitale DTF | € 20,509 | € 12,696 | € 7,789 | € 3,739 | € 2,867 | € 2,508 | € 2,184 | € 2,014 | € 1,931 |
Posizione di stampa: Altri | |||||||||
Transfer digitale DTF - 60x10mm | € 20,509 | € 12,696 | € 7,789 | € 3,739 | € 2,867 | € 2,508 | € 2,184 | € 2,014 | € 1,931 |
Altezza | 13 |
---|---|
Materiale | Cotone Twill 23x23 |
Peso | 0.0520 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 8811 | 9200 il 30/01/2025 |
Bianco
| 25043 | |
grigio
| 1384 | 4600 il 30/01/2025 |
Verde
| 2092 | 4600 il 30/01/2025 |
Blu
| 5798 | 11500 il 30/01/2025 |
Giallo
| 2382 | 2300 il 03/03/2025 |
arancio
| 5254 | |
Rosso
| 3731 | 2300 il 30/04/2025 |
cachi
| 2046 | 6900 il 30/04/2025 |
blu royal
| 11333 | |
rosa
| 5573 | 4600 il 03/03/2025 |
viola
| 7478 |