Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 53,181 | € 44,863 | € 38,385 | € 36,719 | € 35,154 | € 32,435 | € 31,336 | € 31,303 | € 29,786 | € 29,767 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 55,181 | € 45,863 | € 38,885 | € 37,052 | € 35,354 | € 33,125 | € 31,976 | € 31,566 | € 29,936 | € 29,877 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 59,481 | € 48,663 | € 40,935 | € 38,592 | € 36,114 | € 33,015 | € 31,791 | € 31,646 | € 30,036 | € 29,962 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 55,181 | € 45,863 | € 38,885 | € 37,052 | € 35,354 | € 33,125 | € 31,976 | € 31,566 | € 29,936 | € 29,877 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 59,481 | € 48,663 | € 40,935 | € 38,592 | € 36,114 | € 33,015 | € 31,791 | € 31,646 | € 30,036 | € 29,962 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 55,181 | € 45,863 | € 38,885 | € 37,052 | € 35,354 | € 33,125 | € 31,976 | € 31,566 | € 29,936 | € 29,877 |
Genere | Uomo |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Maniche | Manica corta |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.2150 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
44/50 | ||
46/52 | ||
48/54 | ||
50/56 | ||
52/58 | ||
54/60 | ||
56/62 | ||
58/64 | ||
60/66 | ||
62/68 | ||
64/70 | ||
66/72 | ||
44/50 | 104 | 76 |
46/52 | 108 | 77 |
48/54 | 112 | 78 |
50/56 | 116 | 79 |
52/58 | 120 | 80 |
54/60 | 124 | 81 |
56/62 | 128 | 82 |
58/64 | 132 | 83 |
60/66 | 136 | 84 |
62/68 | 140 | 85 |
64/70 | 144 | 86 |
66/72 | 148 | 87 |
44/50 | 52 | 76 |
46/52 | 54 | 77 |
48/54 | 56 | 78 |
50/56 | 58 | 79 |
52/58 | 60 | 80 |
54/60 | 62 | 81 |
56/62 | 64 | 82 |
58/64 | 66 | 83 |
60/66 | 68 | 84 |
62/68 | 70 | 85 |
64/70 | 72 | 86 |
66/72 | 74 | 87 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
44/50
| 108 | |
![]()
Black
46/52
| 173 | |
![]()
Black
48/54
| 231 | |
![]()
Black
50/56
| 163 | |
![]()
Black
52/58
| 162 | |
![]()
Black
54/60
| 159 | |
![]()
Black
56/62
| 142 | |
![]()
Black
58/64
| 171 | |
![]()
Black
60/66
| 149 | |
![]()
Red
44/50
| 100 | |
![]()
Red
46/52
| 152 | |
![]()
Red
48/54
| 178 | |
![]()
Red
50/56
| 57 | |
![]()
Red
52/58
| 109 | |
![]()
Red
54/60
| 163 | |
![]()
Red
56/62
| 149 | |
![]()
Red
58/64
| 152 | |
![]()
Red
60/66
| 107 | |
![]()
Navy
44/50
| 71 | |
![]()
Navy
46/52
| 38 | |
![]()
Navy
48/54
| 178 | |
![]()
Navy
50/56
| 247 | |
![]()
Navy
52/58
| 4 | |
![]()
Navy
54/60
| 128 | |
![]()
Navy
56/62
| 86 | |
![]()
Navy
58/64
| 94 | |
![]()
Navy
60/66
| 29 | |
![]()
Heather Green
44/50
| 26 | |
![]()
Heather Green
46/52
| 24 | |
![]()
Heather Green
48/54
| 64 | |
![]()
Heather Green
50/56
| 50 | |
![]()
Heather Green
52/58
| 68 | |
![]()
Heather Green
54/60
| 10 | |
![]()
Heather Green
56/62
| 16 | |
![]()
Heather Green
58/64
| 17 | |
![]()
Heather Green
60/66
| 35 | |
![]()
Brown
44/50
| 57 | |
![]()
Brown
46/52
| 117 | |
![]()
Brown
48/54
| 117 | |
![]()
Brown
50/56
| 83 | |
![]()
Brown
52/58
| 139 | |
![]()
Brown
54/60
| 92 | |
![]()
Brown
56/62
| 92 | |
![]()
Brown
58/64
| 68 | |
![]()
Brown
60/66
| 43 | |
![]()
1+
62/68
| 76 | |
![]()
1+
64/70
| 52 | |
![]()
1+
66/72
| 75 |