Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 43,312 | € 35,658 | € 34,538 | € 32,456 | € 30,238 | € 30,038 | € 29,938 | € 29,904 | € 28,682 | € 28,663 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 45,312 | € 36,658 | € 35,038 | € 32,789 | € 30,438 | € 30,488 | € 30,338 | € 30,087 | € 28,792 | € 28,743 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 49,312 | € 39,158 | € 36,788 | € 34,089 | € 31,088 | € 30,538 | € 30,313 | € 30,187 | € 28,882 | € 28,818 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 45,312 | € 36,658 | € 35,038 | € 32,789 | € 30,438 | € 30,488 | € 30,338 | € 30,087 | € 28,792 | € 28,743 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 49,312 | € 39,158 | € 36,788 | € 34,089 | € 31,088 | € 30,538 | € 30,313 | € 30,187 | € 28,882 | € 28,818 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 45,312 | € 36,658 | € 35,038 | € 32,789 | € 30,438 | € 30,488 | € 30,338 | € 30,087 | € 28,792 | € 28,743 |
Genere | Uomo |
---|---|
Maniche | Manica corta |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.2150 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
44/50 | ||
46/52 | ||
48/54 | ||
50/56 | ||
52/58 | ||
54/60 | ||
56/62 | ||
58/64 | ||
60/66 | ||
62/68 | ||
64/70 | ||
66/72 | ||
44/50 | 104 | 76 |
46/52 | 108 | 77 |
48/54 | 112 | 78 |
50/56 | 116 | 79 |
52/58 | 120 | 80 |
54/60 | 124 | 81 |
56/62 | 128 | 82 |
58/64 | 132 | 83 |
60/66 | 136 | 84 |
62/68 | 140 | 85 |
64/70 | 144 | 86 |
66/72 | 148 | 87 |
44/50 | 52 | 76 |
46/52 | 54 | 77 |
48/54 | 56 | 78 |
50/56 | 58 | 79 |
52/58 | 60 | 80 |
54/60 | 62 | 81 |
56/62 | 64 | 82 |
58/64 | 66 | 83 |
60/66 | 68 | 84 |
62/68 | 70 | 85 |
64/70 | 72 | 86 |
66/72 | 74 | 87 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Black
44/50
| 101 | |
Black
46/52
| 173 | |
Black
48/54
| 71 | |
Black
50/56
| 110 | |
Black
52/58
| 194 | |
Black
54/60
| 254 | |
Black
56/62
| 129 | |
Black
58/64
| 184 | |
Black
60/66
| 50 | |
Red
44/50
| 111 | |
Red
46/52
| 7 | |
Red
48/54
| 208 | |
Red
50/56
| 40 | |
Red
52/58
| 153 | |
Red
54/60
| 141 | |
Red
56/62
| 157 | |
Red
58/64
| 131 | |
Red
60/66
| 107 | |
Navy
44/50
| 87 | |
Navy
46/52
| 91 | |
Navy
48/54
| 215 | |
Navy
50/56
| 271 | |
Navy
52/58
| 100 | |
Navy
54/60
| 84 | |
Navy
56/62
| 131 | |
Navy
58/64
| 49 | |
Navy
60/66
| 72 | |
Heather Green
44/50
| 26 | |
Heather Green
46/52
| 24 | |
Heather Green
48/54
| 38 | |
Heather Green
50/56
| 53 | |
Heather Green
52/58
| 40 | |
Heather Green
54/60
| 5 | |
Heather Green
56/62
| 17 | |
Heather Green
58/64
| 17 | |
Heather Green
60/66
| 38 | |
Brown
44/50
| 34 | |
Brown
46/52
| 59 | |
Brown
48/54
| 37 | |
Brown
50/56
| 135 | |
Brown
52/58
| 24 | |
Brown
54/60
| 103 | |
Brown
56/62
| 103 | |
Brown
58/64
| 77 | |
Brown
60/66
| 74 | |
1+
62/68
| 121 | |
1+
64/70
| 65 | |
1+
66/72
| 86 |