Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 14,398 | € 9,540 | € 6,922 | € 6,362 | € 6,067 | € 6,033 | € 6,006 | € 5,845 | € 5,788 | € 5,738 | € 5,596 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Ricamo - 5.000 punti - 80x20mm | € 24,398 | € 14,190 | € 10,222 | € 9,182 | € 8,582 | € 8,100 | € 7,896 | € 7,700 | € 7,626 | € 7,570 | € 7,423 |
Genere | Unisex |
---|---|
Dettagli | |
Tessuto | Melange |
Peso | 0.1450 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
UNICA | ||
UNICA | 0 | 0 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
black jacks
UNICA
| 1563 | |
![]()
electric green
UNICA
| 1252 | |
![]()
lavender fizz
UNICA
| 744 | |
![]()
milkshake mix
UNICA
| 410 | |
![]()
marine splash
UNICA
| 1276 | |
![]()
retro blues
UNICA
| 1758 | |
![]()
winter berries
UNICA
| 688 | |
![]()
APB
UNICA
| 785 | |
![]()
CCF
UNICA
| 510 | |
![]()
CHB
UNICA
| 1050 | |
![]()
CSH
UNICA
| 870 | |
![]()
MFO
UNICA
| 572 | |
![]()
ARD
UNICA
| 201 | |
![]()
ATM
UNICA
| 200 | |
![]()
WMB
UNICA
| 792 |