Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 80,478 | € 69,570 | € 64,484 | € 59,670 | € 57,733 | € 57,700 | € 54,926 | € 54,907 | € 54,898 | € 54,894 | € 54,892 |
Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
Serigrafia - 100x100mm | € 86,478 | € 71,970 | € 65,384 | € 60,320 | € 58,283 | € 58,183 | € 55,346 | € 55,267 | € 55,253 | € 55,247 | € 55,244 |
Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 88,978 | € 73,470 | € 67,184 | € 61,920 | € 59,708 | € 59,317 | € 56,396 | € 56,342 | € 56,316 | € 56,306 | € 56,299 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 83,978 | € 71,470 | € 65,784 | € 60,770 | € 58,683 | € 58,533 | € 55,646 | € 55,617 | € 55,603 | € 55,597 | € 55,594 |
Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
Serigrafia - 100x100mm | € 86,478 | € 71,970 | € 65,384 | € 60,320 | € 58,283 | € 58,183 | € 55,346 | € 55,267 | € 55,253 | € 55,247 | € 55,244 |
Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 88,978 | € 73,470 | € 67,184 | € 61,920 | € 59,708 | € 59,317 | € 56,396 | € 56,342 | € 56,316 | € 56,306 | € 56,299 |
Genere | Uomo |
---|---|
Dettagli | Impermeabile |
Maniche | Manica lunga |
Tessuto | |
Peso | 0.6000 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
L | 59 | 72 |
XL | 62 | 72 |
XXL | 65 | 73 |
S | 53 | 68 |
M | 56 | 70 |
3XL | 68 | 74 |
XL | 62,00 | 72,00 |
S | 53,00 | 68,00 |
M | 56,00 | 70,00 |
L | 59,00 | 72,00 |
XXL | 65,00 | 73,00 |
3XL | 68,00 | 74,00 |
Non superare le temperature di 30° sulle etichette è riportata la temperatura di lavaggio consigliata compresa tra i 30° e i 40°: ma suggeriamo di usare la temperatura di 30° come riferimento e di non superare mai i 40°. Perchè, aumentando la temperatura si rischia di rovinare non solo la stampa, ma anche il capo stesso.
E' fortemente consigliato un trucco per conservare al meglio la stampa, lavare il prodotto girato a rovescio, cosi che la stampa non sfreghi contro altri indumenti durante il lavaggio.
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Black/Black
S
| 325 | |
Black/Black
M
| 299 | |
Black/Black
L
| 356 | |
Black/Black
XL
| 269 | |
Black/Black
XXL
| 183 | |
Space Grey/Black
S
| 33 | |
Space Grey/Black
M
| 108 | |
Space Grey/Black
L
| 83 | |
Space Grey/Black
XL
| 104 | |
Space Grey/Black
XXL
| 171 |