Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,730 | € 5,742 | € 4,112 | € 2,250 | € 1,943 | € 1,764 | € 1,677 | € 1,624 | € 1,591 |
Posizione di stampa: FRONT PAD | |||||||||
Tampografia - 80x40mm | € 12,375 | € 7,637 | € 5,757 | € 3,396 | € 2,601 | € 2,347 | € 2,118 | € 1,967 | € 1,867 |
Posizione di stampa: FRONT | |||||||||
Logo a rilievo - 120x190mm | € 17,681 | € 10,693 | € 8,063 | € 5,024 | € 3,844 | € 3,365 | € 2,944 | € 2,655 | € 2,484 |
Serigrafia - 120x190mm | € 12,765 | € 8,027 | € 6,147 | € 3,695 | € 2,965 | € 2,711 | € 2,391 | € 2,240 | € 2,153 |
Posizione di stampa: FRONT PD | |||||||||
Stampa digitale - 110x210mm | € 14,317 | € 8,829 | € 6,699 | € 4,255 | € 3,076 | € 2,747 | € 2,480 | € 2,335 | € 2,129 |
Posizione di stampa: BACK | |||||||||
Logo a rilievo - 90x190mm | € 17,681 | € 10,693 | € 8,063 | € 5,024 | € 3,844 | € 3,365 | € 2,944 | € 2,655 | € 2,484 |
Materiale | Carta |
---|---|
Dimensioni | 21X14X1,1 CM |
Peso | 0.2600 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 80283 | |
Blu
| 36392 | 20000 il 31/12/2024 |
Rosso
| 47413 | |
Bianco
| 27044 | |
arancio
| 47289 | |
lime
| 32997 |