Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 45,951 | € 39,105 | € 36,050 | € 33,267 | € 32,143 | € 32,109 | € 30,554 | € 30,535 | € 30,526 | € 30,522 | € 30,520 |
Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 46,951 | € 39,505 | € 36,250 | € 33,957 | € 32,783 | € 32,372 | € 30,704 | € 30,645 | € 30,621 | € 30,615 | € 30,612 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 49,751 | € 41,145 | € 37,010 | € 33,847 | € 32,598 | € 32,452 | € 30,804 | € 30,730 | € 30,709 | € 30,700 | € 30,695 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 46,951 | € 39,505 | € 36,250 | € 33,957 | € 32,783 | € 32,372 | € 30,704 | € 30,645 | € 30,621 | € 30,615 | € 30,612 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 49,751 | € 41,145 | € 37,010 | € 33,847 | € 32,598 | € 32,452 | € 30,804 | € 30,730 | € 30,709 | € 30,700 | € 30,695 |
Posizione di stampa: Fronte clip | |||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 46,951 | € 39,505 | € 36,250 | € 33,957 | € 32,783 | € 32,372 | € 30,704 | € 30,645 | € 30,621 | € 30,615 | € 30,612 |
Genere | Donna |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Maniche | Manica lunga |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.4100 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
34/38 | ||
36/40 | ||
38/42 | ||
40/44 | ||
42/46 | ||
44/48 | ||
46/50 | ||
48/52 | ||
50/54 | ||
48/52 | 135 | 72 |
34/38 | 96 | 64.5 |
36/40 | 101 | 65.5 |
38/42 | 106 | 66.5 |
40/44 | 111 | 67.5 |
42/46 | 116 | 68.5 |
44/48 | 121 | 69.5 |
46/50 | 128 | 71 |
50/54 | 142 | 73 |
48/52 | 67.5 | 72 |
34/38 | 48 | 64.5 |
36/40 | 50.5 | 65.5 |
38/42 | 53 | 66.5 |
40/44 | 55.5 | 67.5 |
42/46 | 58 | 68.5 |
44/48 | 60.5 | 69.5 |
46/50 | 64 | 71 |
50/54 | 71 | 73 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
34/38
| 0 | |
![]()
Black
36/40
| 124 | |
![]()
Black
38/42
| 67 | |
![]()
Black
40/44
| 94 | |
![]()
Black
42/46
| 78 | |
![]()
Black
44/48
| 85 | |
![]()
Black
46/50
| 97 | |
![]()
Black
48/52
| 123 | |
![]()
Black
50/54
| 28 | |
![]()
Heather Green
34/38
| 0 | |
![]()
Heather Green
36/40
| 22 | |
![]()
Heather Green
38/42
| 39 | |
![]()
Heather Green
40/44
| 38 | |
![]()
Heather Green
42/46
| 29 | |
![]()
Heather Green
44/48
| 52 | |
![]()
Heather Green
46/50
| 36 | |
![]()
Heather Green
48/52
| 40 | |
![]()
Heather Green
50/54
| 32 | |
![]()
Navy
34/38
| 42 | |
![]()
Navy
36/40
| 120 | |
![]()
Navy
38/42
| 224 | |
![]()
Navy
40/44
| 117 | |
![]()
Navy
42/46
| 126 | |
![]()
Navy
44/48
| 115 | |
![]()
Navy
46/50
| 3 | |
![]()
Navy
48/52
| 224 | |
![]()
Navy
50/54
| 124 | |
![]()
orange
34/38
| 1 | |
![]()
orange
36/40
| 27 | |
![]()
orange
38/42
| 27 | |
![]()
orange
40/44
| 25 | |
![]()
orange
42/46
| 26 | |
![]()
orange
44/48
| 25 | |
![]()
orange
46/50
| 29 | |
![]()
orange
48/52
| 32 | |
![]()
orange
50/54
| 37 | |
![]()
Red
34/38
| 29 | |
![]()
Red
36/40
| 55 | |
![]()
Red
38/42
| 102 | |
![]()
Red
40/44
| 65 | |
![]()
Red
42/46
| 42 | |
![]()
Red
44/48
| 118 | |
![]()
Red
46/50
| 103 | |
![]()
Red
48/52
| 77 | |
![]()
Red
50/54
| 68 | |
![]()
Brown
34/38
| 81 | |
![]()
Brown
36/40
| 130 | |
![]()
Brown
38/42
| 63 | |
![]()
Brown
40/44
| 60 | |
![]()
Brown
42/46
| 61 | |
![]()
Brown
44/48
| 82 | |
![]()
Brown
46/50
| 64 | |
![]()
Brown
48/52
| 1 | |
![]()
Brown
50/54
| 21 |