Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 33,022 | € 26,826 | € 22,470 | € 21,334 | € 20,300 | € 18,642 | € 17,968 | € 17,934 | € 17,054 | € 17,035 |
Posizione di stampa: impact upper back | ||||||||||
Screenprint B Textile 2 - 220x280mm | € 38,716 | € 30,520 | € 25,164 | € 23,695 | € 21,848 | € 19,598 | € 18,824 | € 18,547 | € 17,598 | € 17,517 |
Transfer serigrafico - 220x280mm | € 41,900 | € 33,204 | € 27,598 | € 26,045 | € 23,250 | € 20,782 | € 19,983 | € 19,389 | € 18,266 | € 18,040 |
Transfer digitale DTF - 220x280mm | € 40,016 | € 30,820 | € 24,964 | € 23,328 | € 21,810 | € 19,796 | € 18,972 | € 18,734 | € 17,800 | € 17,737 |
Ricamo 2 - 99x99mm | € 46,552 | € 36,356 | € 30,000 | € 28,197 | € 24,670 | € 21,870 | € 20,996 | € 20,097 | € 19,038 | € 18,825 |
Posizione di stampa: Left chest | ||||||||||
Ricamo 2 - 57x57mm | € 46,552 | € 36,356 | € 30,000 | € 28,197 | € 24,670 | € 21,870 | € 20,996 | € 20,097 | € 19,038 | € 18,825 |
Posizione di stampa: Right chest |
Materiale | Woven 100% Poliestere, 400 g/m2, Lining, Woven 100% Poliestere |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Non superare le temperature di 30° sulle etichette è riportata la temperatura di lavaggio consigliata compresa tra i 30° e i 40°: ma suggeriamo di usare la temperatura di 30° come riferimento e di non superare mai i 40°. Perchè, aumentando la temperatura si rischia di rovinare non solo la stampa, ma anche il capo stesso.
E' fortemente consigliato un trucco per conservare al meglio la stampa, lavare il prodotto girato a rovescio, cosi che la stampa non sfreghi contro altri indumenti durante il lavaggio.
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Navy Blue
4
| 0 | |
Navy Blue
6
| 0 | |
Navy Blue
8
| 0 | |
Navy Blue
10
| 12 | 237 il 2024-12-04 |
Navy Blue
12
| 21 | |
Nero
4
| 9 | 265 il 2024-12-04 |
Nero
6
| 7 | 1 il 2024-12-04 |
Nero
8
| 32 | 4 il 2024-12-04 |
Nero
10
| 24 | 411 il 2024-12-04 |
Nero
12
| 21 | 397 il 2024-12-04 |
Rosso
4
| 0 | 185 il 2024-12-04 |
Rosso
6
| 0 | |
Rosso
8
| 0 | 306 il 2024-12-04 |
Rosso
10
| 0 | |
Rosso
12
| 0 |