Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 7,140 | € 5,044 | € 4,762 | € 4,550 | € 4,553 | € 4,526 | € 4,506 | € 4,496 |
Posizione di stampa: FRONT POCKET | ||||||||
Serigrafia - 190x120mm | € 9,335 | € 6,549 | € 5,844 | € 5,557 | € 5,327 | € 5,202 | € 5,128 | € 5,111 |
Transfer serigrafico - 190x120mm | € 10,052 | € 7,161 | € 6,332 | € 5,970 | € 5,871 | € 5,609 | € 5,507 | € 5,482 |
Transfer digitale DTF - 190x120mm | € 9,465 | € 6,614 | € 6,182 | € 5,895 | € 5,873 | € 5,826 | € 5,739 | € 5,722 |
Transfer riflettente - 190x120mm | € 10,533 | € 7,603 | € 6,683 | € 6,321 | € 6,118 | € 5,648 | € 5,520 | € 5,495 |
Posizione di stampa: TOP | ||||||||
Serigrafia - 310x50mm | € 9,335 | € 6,549 | € 5,844 | € 5,557 | € 5,327 | € 5,202 | € 5,128 | € 5,111 |
Materiale | RPET |
---|---|
Dimensioni | 39X11X51CM |
Peso | 0.3100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
grigio scuro
| 3048 | 5000 il 17/06/2025 |