Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,997 | € 0,662 | € 0,499 | € 0,388 | € 0,318 | € 0,296 | € 0,280 | € 0,267 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,687 | € 1,302 | € 0,762 | € 0,538 | € 0,428 | € 0,391 | € 0,373 | € 0,359 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,577 | € 1,117 | € 0,842 | € 0,638 | € 0,513 | € 0,479 | € 0,458 | € 0,442 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,687 | € 1,302 | € 0,762 | € 0,538 | € 0,428 | € 0,391 | € 0,373 | € 0,359 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,577 | € 1,117 | € 0,842 | € 0,638 | € 0,513 | € 0,479 | € 0,458 | € 0,442 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,687 | € 1,302 | € 0,762 | € 0,538 | € 0,428 | € 0,391 | € 0,373 | € 0,359 |
Materiale | alluminio metallo |
---|---|
Peso | 0.0120 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Blu
| 300 | |
![]()
Rosso
| 300 | |
![]()
Verde
| 3000 |