Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 43,312 | € 35,658 | € 34,538 | € 32,456 | € 30,238 | € 30,038 | € 29,938 | € 29,904 | € 28,682 | € 28,663 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 45,312 | € 36,658 | € 35,038 | € 32,789 | € 30,438 | € 30,488 | € 30,338 | € 30,087 | € 28,792 | € 28,743 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 49,312 | € 39,158 | € 36,788 | € 34,089 | € 31,088 | € 30,538 | € 30,313 | € 30,187 | € 28,882 | € 28,818 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 45,312 | € 36,658 | € 35,038 | € 32,789 | € 30,438 | € 30,488 | € 30,338 | € 30,087 | € 28,792 | € 28,743 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 49,312 | € 39,158 | € 36,788 | € 34,089 | € 31,088 | € 30,538 | € 30,313 | € 30,187 | € 28,882 | € 28,818 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 45,312 | € 36,658 | € 35,038 | € 32,789 | € 30,438 | € 30,488 | € 30,338 | € 30,087 | € 28,792 | € 28,743 |
Genere | Donna |
---|---|
Maniche | Manica corta |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.2150 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
46 | ||
48 | ||
42 | ||
44 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
40 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 |
34 | 64.5 | 48 |
36 | 65.5 | 50.5 |
38 | 66.5 | 53 |
40 | 67.5 | 55.5 |
42 | 68.5 | 58 |
44 | 69.5 | 60.5 |
46 | 71 | 64 |
48 | 72 | 67.5 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
orange
34
| 20 | |
orange
36
| 50 | |
orange
38
| 37 | |
orange
40
| 38 | |
orange
42
| 33 | |
orange
44
| 19 | |
orange
46
| 36 | |
orange
48
| 13 | |
Heather Green
34
| 35 | |
Heather Green
36
| 22 | |
Heather Green
38
| 26 | |
Heather Green
40
| 57 | |
Heather Green
42
| 48 | |
Heather Green
44
| 50 | |
Heather Green
46
| 48 | |
Heather Green
48
| 26 | |
Black
34
| 64 | |
Black
36
| 125 | |
Black
38
| 99 | |
Black
40
| 143 | |
Black
42
| 36 | |
Black
44
| 89 | |
Black
46
| 114 | |
Black
48
| 119 | |
Navy
34
| 93 | |
Navy
36
| 66 | |
Navy
38
| 131 | |
Navy
40
| 83 | |
Navy
42
| 54 | |
Navy
44
| 63 | |
Navy
46
| 116 | |
Navy
48
| 68 | |
Red
34
| 52 | |
Red
36
| 61 | |
Red
38
| 96 | |
Red
40
| 34 | |
Red
42
| 94 | |
Red
44
| 48 | |
Red
46
| 41 | |
Red
48
| 32 | |
Brown
34
| 84 | |
Brown
36
| 51 | |
Brown
38
| 40 | |
Brown
40
| 52 | |
Brown
42
| 6 | |
Brown
44
| 27 | |
Brown
46
| 45 | |
Brown
48
| 61 |