Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 49,476 | € 48,132 | € 42,575 | € 42,375 | € 42,275 | € 42,242 | € 40,526 | € 40,507 | € 40,498 | € 40,494 | € 40,492 |
Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 50,476 | € 48,532 | € 42,775 | € 42,825 | € 42,675 | € 42,425 | € 40,636 | € 40,587 | € 40,563 | € 40,557 | € 40,554 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 52,976 | € 49,932 | € 43,425 | € 42,875 | € 42,650 | € 42,525 | € 40,726 | € 40,662 | € 40,641 | € 40,632 | € 40,627 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 50,476 | € 48,532 | € 42,775 | € 42,825 | € 42,675 | € 42,425 | € 40,636 | € 40,587 | € 40,563 | € 40,557 | € 40,554 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 52,976 | € 49,932 | € 43,425 | € 42,875 | € 42,650 | € 42,525 | € 40,726 | € 40,662 | € 40,641 | € 40,632 | € 40,627 |
Posizione di stampa: Fronte clip | |||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 50,476 | € 48,532 | € 42,775 | € 42,825 | € 42,675 | € 42,425 | € 40,636 | € 40,587 | € 40,563 | € 40,557 | € 40,554 |
Genere | Donna |
---|---|
Fit | Skinny fit |
Maniche | Manica lunga |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.2980 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
34/38 | ||
36/40 | ||
38/42 | ||
40/44 | ||
42/46 | ||
44/48 | ||
46/50 | ||
48/52 | ||
50/54 | ||
34/38 | 97 | 66 |
36/40 | 101 | 68 |
38/42 | 105 | 68 |
40/44 | 109 | 68 |
42/46 | 113 | 70 |
44/48 | 118 | 70 |
46/50 | 123 | 72 |
48/52 | 129 | 72 |
50/54 | 135 | 72 |
34/38 | 48.5 | 66 |
36/40 | 50.5 | 68 |
38/42 | 52.5 | 68 |
40/44 | 54.5 | 68 |
42/46 | 56.5 | 70 |
44/48 | 59 | 70 |
46/50 | 61.5 | 72 |
48/52 | 64.5 | 72 |
50/54 | 67.5 | 72 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Black
34/38
| 34 | |
Black
36/40
| 15 | |
Black
38/42
| 37 | |
Black
40/44
| 29 | |
Black
42/46
| 38 | |
Black
46/50
| 36 | |
Black
50/54
| 17 | |
Brown
34/38
| 34 | |
Brown
36/40
| 20 | |
Brown
38/42
| 68 | |
Brown
40/44
| 75 | |
Brown
42/46
| 104 | |
Brown
44/48
| 93 | |
Brown
46/50
| 79 | |
Brown
48/52
| 69 | |
Brown
50/54
| 14 | |
Navy
34/38
| 0 | |
Navy
36/40
| 2 | |
Navy
38/42
| 1 | |
Navy
40/44
| 1 | |
Navy
42/46
| 22 | |
Navy
44/48
| 9 | |
Navy
46/50
| 5 | |
Navy
48/52
| 12 | |
Navy
50/54
| 6 | |
Red
34/38
| 33 | |
Red
36/40
| 23 | |
Red
38/42
| 31 | |
Red
40/44
| 21 | |
Red
42/46
| 22 | |
Red
44/48
| 26 | |
Red
46/50
| 32 | |
Red
48/52
| 15 | |
Red
50/54
| 22 |