Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 48,195 | € 41,085 | € 37,898 | € 34,983 | € 33,806 | € 33,772 | € 32,138 | € 32,119 | € 32,110 | € 32,106 | € 32,104 |
Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 54,395 | € 44,735 | € 39,788 | € 35,993 | € 34,636 | € 34,395 | € 32,808 | € 32,649 | € 32,635 | € 32,629 | € 32,626 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 52,445 | € 43,435 | € 39,528 | € 36,383 | € 35,026 | € 34,845 | € 33,068 | € 33,039 | € 33,025 | € 33,019 | € 33,016 |
Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 58,195 | € 45,735 | € 41,198 | € 37,803 | € 36,321 | € 35,839 | € 34,028 | € 33,974 | € 33,948 | € 33,938 | € 33,931 |
Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 54,395 | € 44,735 | € 39,788 | € 35,993 | € 34,636 | € 34,395 | € 32,808 | € 32,649 | € 32,635 | € 32,629 | € 32,626 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 52,445 | € 43,435 | € 39,528 | € 36,383 | € 35,026 | € 34,845 | € 33,068 | € 33,039 | € 33,025 | € 33,019 | € 33,016 |
Genere | Donna |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Fit | Skinny fit |
Tessuto | Organico |
Peso | 0.3640 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
34/38 | ||
36/40 | ||
38/42 | ||
40/44 | ||
42/46 | ||
44/48 | ||
46/50 | ||
48/52 | ||
50/54 | ||
52/56 | ||
52/56 | 116 | 81 |
34/38 | 76 | 81 |
36/40 | 80 | 81 |
38/42 | 84 | 81 |
40/44 | 88 | 81 |
42/46 | 92 | 81 |
44/48 | 96 | 81 |
46/50 | 101 | 81 |
48/52 | 106 | 81 |
50/54 | 111 | 81 |
52/56 | 58 | 81 |
34/38 | 38 | 81 |
36/40 | 40 | 81 |
38/42 | 42 | 81 |
40/44 | 44 | 81 |
42/46 | 46 | 81 |
44/48 | 48 | 81 |
46/50 | 50.5 | 81 |
48/52 | 53 | 81 |
50/54 | 55.5 | 81 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
34/38
| 87 | |
![]()
Black
36/40
| 102 | |
![]()
Black
38/42
| 62 | |
![]()
Black
40/44
| 88 | |
![]()
Black
42/46
| 92 | |
![]()
Black
44/48
| 68 | |
![]()
Black
46/50
| 77 | |
![]()
Black
48/52
| 90 | |
![]()
Black
50/54
| 101 | |
![]()
Black
52/56
| 59 | |
![]()
Navy
34/38
| 68 | |
![]()
Navy
36/40
| 64 | |
![]()
Navy
40/44
| 56 | |
![]()
Navy
42/46
| 52 | |
![]()
Navy
44/48
| 41 | |
![]()
Navy
46/50
| 34 | |
![]()
Navy
48/52
| 48 | |
![]()
Navy
50/54
| 52 | |
![]()
Navy
52/56
| 56 | |
![]()
Red
34/38
| 50 | |
![]()
Red
36/40
| 41 | |
![]()
Red
38/42
| 46 | |
![]()
Red
40/44
| 15 | |
![]()
Red
42/46
| 25 | |
![]()
Red
44/48
| 27 | |
![]()
Red
46/50
| 26 | |
![]()
Red
48/52
| 27 | |
![]()
Red
50/54
| 30 | |
![]()
Red
52/56
| 29 | |
![]()
66
34/38
| 17 | |
![]()
66
36/40
| 33 | |
![]()
66
38/42
| 39 | |
![]()
66
40/44
| 30 | |
![]()
66
42/46
| 48 | |
![]()
66
44/48
| 53 | |
![]()
66
46/50
| 45 | |
![]()
66
48/52
| 33 | |
![]()
66
50/54
| 32 | |
![]()
66
52/56
| 41 | |
![]()
deep navy-white
34/38
| 20 | |
![]()
deep navy-white
40/44
| 53 | |
![]()
deep navy-white
46/50
| 39 | |
![]()
deep navy-white
48/52
| 53 | |
![]()
deep navy-white
50/54
| 59 | |
![]()
deep navy-white
52/56
| 58 |