Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 34,561 | € 28,203 | € 23,685 | € 22,509 | € 21,434 | € 19,695 | € 18,988 | € 18,955 | € 18,026 | € 18,007 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 37,561 | € 33,703 | € 26,935 | € 25,009 | € 22,734 | € 20,395 | € 19,463 | € 19,405 | € 18,406 | € 18,342 |
Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 46,561 | € 59,203 | € 51,685 | € 32,509 | € 27,634 | € 23,295 | € 21,788 | € 21,155 | € 19,946 | € 19,567 |
Transfer digitale DTF - 300x400mm | € 36,561 | € 33,203 | € 28,185 | € 25,842 | € 23,634 | € 21,595 | € 20,738 | € 20,588 | € 19,546 | € 19,417 |
Ricamo -10.000 punti - 300x400mm | € 43,561 | € 37,703 | € 29,935 | € 27,509 | € 25,134 | € 22,845 | € 21,813 | € 21,705 | € 20,716 | € 20,652 |
Posizione di stampa: Retro | ||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 37,561 | € 33,703 | € 26,935 | € 25,009 | € 22,734 | € 20,395 | € 19,463 | € 19,405 | € 18,406 | € 18,342 |
Genere | Donna |
---|---|
Tessuto | Denim |
Peso | 0.3410 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
6/38 | 32 | 77 |
8/40 | 34 | 77 |
10/42 | 36 | 77 |
12/44 | 38 | 77 |
14/46 | 41 | 77 |
16/48 | 44 | 77 |
18/50 | 47 | 77 |
10/42 | ||
12/44 | ||
14/46 | ||
16/48 | ||
18/50 | ||
6/38 | ||
8/40 | ||
6/38 | 32,00 | 77,00 |
8/40 | 34,00 | 77,00 |
10/42 | 36,00 | 77,00 |
12/44 | 38,00 | 77,00 |
14/46 | 41,00 | 77,00 |
16/48 | 44,00 | 77,00 |
18/50 | 47,00 | 77,00 |
Non superare le temperature di 30° sulle etichette è riportata la temperatura di lavaggio consigliata compresa tra i 30° e i 40°: ma suggeriamo di usare la temperatura di 30° come riferimento e di non superare mai i 40°. Perchè, aumentando la temperatura si rischia di rovinare non solo la stampa, ma anche il capo stesso.
E' fortemente consigliato un trucco per conservare al meglio la stampa, lavare il prodotto girato a rovescio, cosi che la stampa non sfreghi contro altri indumenti durante il lavaggio.
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
DARK BLUE WASH
6/38
| 8 | |
DARK BLUE WASH
8/40
| 10 | |
DARK BLUE WASH
10/42
| 4 | |
DARK BLUE WASH
12/44
| 2 | |
DARK BLUE WASH
14/46
| 4 | |
DARK BLUE WASH
16/48
| 0 | |
DARK BLUE WASH
18/50
| 12 | |
MID BLUE WASH
10/42
| 0 | |
Black
6/38
| 443 | |
Black
8/40
| 10 | |
Black
10/42
| 3 | |
Black
12/44
| 1097 | |
Black
14/46
| 589 | |
Black
16/48
| 9 | |
Black
18/50
| 7 |