Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 2,016 | € 1,030 | € 0,864 | € 0,748 | € 0,713 | € 0,582 | € 0,551 | € 0,539 | € 0,520 |
Posizione di stampa: CARTON PART FRONT | |||||||||
Tampografia - 20x40mm | € 2,889 | € 1,571 | € 1,330 | € 1,098 | € 0,991 | € 0,832 | € 0,794 | € 0,740 | € 0,693 |
Posizione di stampa: SHARPENER | |||||||||
Tampografia - 20x20mm | € 2,889 | € 1,571 | € 1,330 | € 1,098 | € 0,991 | € 0,832 | € 0,794 | € 0,740 | € 0,693 |
Posizione di stampa: CARTON DL | |||||||||
Adesivo digitale - 110x40mm | € 3,609 | € 2,373 | € 2,082 | € 1,898 | € 1,310 | € 1,154 | € 1,111 | € 1,094 | € 1,072 |
Posizione di stampa: CARTON PART BACK | |||||||||
Tampografia - 20x40mm | € 2,889 | € 1,571 | € 1,330 | € 1,098 | € 0,991 | € 0,832 | € 0,794 | € 0,740 | € 0,693 |
Materiale | Carta |
---|---|
Dimensioni | Ø3,6X10,5 CM |
Peso | 0.0480 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
blu trasparente
| 125113 | |
rosso trasparente
| 18161 | 30000 il 11/03/2025 |
giallo trasparente
| 0 | 27926 il 11/03/2025 |