| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 48,240 | € 44,145 | € 38,823 | € 37,791 | € 34,812 | € 36,527 | € 34,769 | € 34,754 | € 34,747 | € 34,745 | € 34,743 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Transfer Serigrafico - 100x100mm | € 53,140 | € 47,145 | € 40,973 | € 39,061 | € 36,032 | € 37,600 | € 35,569 | € 35,544 | € 35,532 | € 35,528 | € 35,525 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 58,240 | € 48,795 | € 42,123 | € 40,611 | € 37,327 | € 38,594 | € 36,659 | € 36,609 | € 36,585 | € 36,577 | € 36,570 |
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 52,490 | € 46,495 | € 40,453 | € 39,191 | € 36,032 | € 37,600 | € 35,699 | € 35,674 | € 35,662 | € 35,658 | € 35,655 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Transfer Serigrafico - 100x100mm | € 53,140 | € 47,145 | € 40,973 | € 39,061 | € 36,032 | € 37,600 | € 35,569 | € 35,544 | € 35,532 | € 35,528 | € 35,525 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 58,240 | € 48,795 | € 42,123 | € 40,611 | € 37,327 | € 38,594 | € 36,659 | € 36,609 | € 36,585 | € 36,577 | € 36,570 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Maniche | Manica lunga |
| Tessuto | Pile |
| Peso | 0.0130 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| M | 56 | 71 |
| XL | 60 | 75 |
| XXL | 63 | 77 |
| L | 58 | 73 |
| 3XL | 67 | 79 |
| S | 54 | 69 |
| XS | 51 | 69 |
| 4XL | 71 | 81 |
| 5XL | 75 | 83 |
| 6XL | 80 | 86 |
| XXL | 63,00 | 77,00 |
| XL | 60,00 | 75,00 |
| M | 56,00 | 71,00 |
| L | 58,00 | 73,00 |
| 3XL | 67,00 | 79,00 |
| S | 54,00 | 69,00 |
| XS | 51,00 | 69,00 |
| 4XL | 71,00 | 81,00 |
| 5XL | 75,00 | 83,00 |
| 6XL | 80,00 | 86,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
white-melange-carbon
XS
| 3 | |
|
white-melange-carbon
S
| 176 | |
|
white-melange-carbon
M
| 557 | |
|
white-melange-carbon
L
| 731 | |
|
white-melange-carbon
XL
| 535 | |
|
white-melange-carbon
XXL
| 365 | |
|
dark-green-melange-black
XS
| 86 | |
|
dark-green-melange-black
S
| 42 | |
|
dark-green-melange-black
M
| 172 | |
|
dark-green-melange-black
L
| 223 | |
|
dark-green-melange-black
XL
| 207 | |
|
dark-green-melange-black
XXL
| 28 | |
|
red-melange/black
XS
| 106 | |
|
red-melange/black
S
| 185 | |
|
red-melange/black
M
| 262 | |
|
red-melange/black
L
| 362 | |
|
red-melange/black
XL
| 173 | |
|
red-melange/black
XXL
| 86 | |
|
royal-melange-navy
XS
| 64 | |
|
royal-melange-navy
S
| 178 | |
|
royal-melange-navy
M
| 330 | |
|
royal-melange-navy
L
| 386 | |
|
royal-melange-navy
XL
| 128 | |
|
royal-melange-navy
XXL
| 201 | |
|
carbon-melange/black
XS
| 102 | |
|
carbon-melange/black
S
| 423 | |
|
carbon-melange/black
M
| 927 | |
|
carbon-melange/black
L
| 2153 | |
|
carbon-melange/black
XL
| 1109 | |
|
carbon-melange/black
XXL
| 585 | |
|
stone-melange-black
XS
| 124 | |
|
stone-melange-black
S
| 70 | |
|
stone-melange-black
M
| 182 | |
|
stone-melange-black
L
| 140 | |
|
stone-melange-black
XL
| 135 | |
|
stone-melange-black
XXL
| 16 | |
|
black/black
L
| 958 | |
|
black/black
M
| 802 | |
|
black/black
S
| 267 | |
|
black/black
XL
| 737 | |
|
black/black
XS
| 51 | |
|
black/black
XXL
| 369 | |
|
navy/navy
L
| 1827 | |
|
navy/navy
M
| 1420 | |
|
navy/navy
S
| 492 | |
|
navy/navy
XL
| 1399 | |
|
navy/navy
XS
| 88 | |
|
navy/navy
XXL
| 695 |