Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 10,611 | € 6,381 | € 6,177 | € 5,932 | € 5,899 | € 5,872 | € 5,852 | € 5,842 |
Posizione di stampa: 1º segmento | ||||||||
Serigrafia - 180x100mm | € 13,893 | € 8,621 | € 7,476 | € 7,069 | € 6,799 | € 6,575 | € 6,453 | € 6,426 |
Transfer serigrafico - 180x100mm | € 15,585 | € 9,550 | € 8,801 | € 8,367 | € 8,103 | € 7,242 | € 7,002 | € 6,973 |
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 13,415 | € 8,248 | € 7,471 | € 7,037 | € 6,759 | € 6,612 | € 6,540 | € 6,511 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 13,569 | € 8,500 | € 7,849 | € 7,415 | € 7,249 | € 7,088 | € 6,960 | € 6,931 |
Transfer digitale DTF - 200x150mm | € 15,179 | € 9,494 | € 8,549 | € 8,115 | € 7,487 | € 7,312 | € 7,170 | € 7,141 |
Posizione di stampa: Manico |
Altezza | 75 |
---|---|
Materiale | Fibra di vetro |
Peso | 0.4840 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Blu
| 0 | 2630 il 30/12/2024 |
Rosso
| 0 | 1152 il 14/03/2025 |
nero
| 0 | 1440 il 26/02/2025 |
celeste
| 0 | 1151 il 14/03/2025 |
calce
| 4 | 1728 il 14/03/2025 |