Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 11,552 | € 7,200 | € 7,000 | € 6,900 | € 6,867 | € 6,840 | € 6,820 | € 6,810 |
Posizione di stampa: 1st panel | ||||||||
Transfer serigrafico - 280x210mm | € 16,430 | € 10,332 | € 9,042 | € 8,817 | € 8,476 | € 8,318 | € 8,231 | € 8,209 |
Transfer digitale DTF - 280x210mm | € 17,890 | € 12,112 | € 10,576 | € 10,326 | € 9,389 | € 8,818 | € 8,572 | € 8,547 |
Serigrafia - 270x180mm | € 15,362 | € 9,602 | € 8,390 | € 8,190 | € 7,872 | € 7,734 | € 7,568 | € 7,548 |
Posizione di stampa: 5th panel | ||||||||
Transfer serigrafico - 280x210mm | € 16,430 | € 10,332 | € 9,042 | € 8,817 | € 8,476 | € 8,318 | € 8,231 | € 8,209 |
Transfer digitale DTF - 280x210mm | € 17,890 | € 12,112 | € 10,576 | € 10,326 | € 9,389 | € 8,818 | € 8,572 | € 8,547 |
Altezza | 80 |
---|---|
Larghezza | 102 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.6400 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero,Blue
| 3272 | 2448 il 2025-01-23 |
nero,Rosso
| 0 | 4126 il 2024-12-19 |
nero,Lime
| 0 | 2110 il 2024-11-27 |
nero,Solido Bianco
| 0 | 6075 il 2024-11-27 |
nero,Arancio
| 0 | 2295 il 2024-12-19 |