Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 7,475 | € 3,631 | € 3,263 | € 3,110 | € 3,028 | € 3,001 | € 2,981 | € 2,971 |
Posizione di stampa: 3rd panel | ||||||||
Serigrafia - 240x150mm | € 11,061 | € 5,417 | € 4,499 | € 4,246 | € 4,033 | € 3,895 | € 3,757 | € 3,737 |
Transfer serigrafico - 230x140mm | € 12,353 | € 6,763 | € 5,305 | € 5,027 | € 4,637 | € 4,479 | € 4,392 | € 4,370 |
Transfer digitale DTF - 230x140mm | € 12,469 | € 7,297 | € 5,957 | € 5,654 | € 4,920 | € 4,433 | € 4,257 | € 4,232 |
Posizione di stampa: 1st panel | ||||||||
Serigrafia - 240x150mm | € 11,061 | € 5,417 | € 4,499 | € 4,246 | € 4,033 | € 3,895 | € 3,757 | € 3,737 |
Transfer serigrafico - 230x140mm | € 12,353 | € 6,763 | € 5,305 | € 5,027 | € 4,637 | € 4,479 | € 4,392 | € 4,370 |
Altezza | 24 |
---|---|
Larghezza | 97 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.2160 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Navy
| 17538 | 10980 il 2024-12-26 |
Rosso
| 4844 | 21 il 2024-11-27 |
Solido Bianco
| 11692 | 7560 il 2024-12-26 |
nero
| 41325 | 45360 il 2025-01-28 |
Blue
| 3396 | 7416 il 2025-02-18 |
Verde
| 0 | 2015 il 2025-01-08 |
grigio
| 2611 | 4032 il 2025-01-28 |
Royal blu
| 250 | 8424 il 2025-02-18 |
verde fluo
| 0 |