Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 11,077 | € 6,888 | € 6,688 | € 6,588 | € 6,554 | € 6,528 | € 6,508 | € 6,498 |
Posizione di stampa: 1st panel | ||||||||
Serigrafia - 240x150mm | € 14,663 | € 8,674 | € 7,924 | € 7,724 | € 7,559 | € 7,422 | € 7,284 | € 7,264 |
Transfer serigrafico - 240x145mm | € 15,955 | € 10,020 | € 8,730 | € 8,505 | € 8,163 | € 8,006 | € 7,919 | € 7,897 |
Transfer digitale DTF - 240x145mm | € 16,505 | € 10,974 | € 9,662 | € 9,412 | € 8,614 | € 8,114 | € 7,798 | € 7,773 |
Posizione di stampa: 3rd panel | ||||||||
Serigrafia - 240x150mm | € 14,663 | € 8,674 | € 7,924 | € 7,724 | € 7,559 | € 7,422 | € 7,284 | € 7,264 |
Transfer serigrafico - 240x145mm | € 15,955 | € 10,020 | € 8,730 | € 8,505 | € 8,163 | € 8,006 | € 7,919 | € 7,897 |
Altezza | 28 |
---|---|
Larghezza | 98 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.3550 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 11691 | 24048 il 2025-01-23 |
argento
| 4367 | 2088 il 2025-02-07 |
Navy
| 3126 | 32 il 2024-11-27 |
Solido Bianco
| 6919 | 36 il 2024-12-04 |
Navy,Argento
| 0 | 2480 il 2024-12-02 |
Verde
| 0 | 2463 il 2024-12-11 |
grigio
| 2199 | 2520 il 2025-02-26 |
Royal blu
| 3146 | 3600 il 2025-03-19 |
arancio
| 3 | 2448 il 2025-03-10 |
Rosso
| 1869 | 36 il 2024-12-04 |
verde fluo
| 0 | |
bordeaux
| 0 | |
black/black
| 0 | 2003 il 2025-01-08 |