Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 6,630 | € 4,654 | € 4,378 | € 4,175 | € 4,175 | € 4,148 | € 4,128 | € 4,118 |
Posizione di stampa: 1st panel | ||||||||
Serigrafia - 270x180mm | € 10,251 | € 6,458 | € 5,631 | € 5,328 | € 5,191 | € 5,046 | € 4,915 | € 4,895 |
Transfer digitale DTF - 260x150mm | € 9,260 | € 6,554 | € 5,887 | € 5,534 | € 5,445 | € 5,352 | € 5,276 | € 5,251 |
Transfer serigrafico - 260x150mm | € 11,517 | € 7,793 | € 6,422 | € 6,094 | € 5,792 | € 5,628 | € 5,544 | € 5,522 |
DTF Transfer 2 - 260x150mm | € 8,618 | € 6,051 | € 5,486 | € 5,158 | € 5,103 | € 5,030 | € 4,959 | € 4,937 |
Posizione di stampa: 7th panel | ||||||||
Serigrafia - 270x180mm | € 10,251 | € 6,458 | € 5,631 | € 5,328 | € 5,191 | € 5,046 | € 4,915 | € 4,895 |
Altezza | 80 |
---|---|
Larghezza | 102 |
Materiale | 190T Poliestere |
Peso | 0.3560 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 33256 | 35 il 2025-04-24 |
![]()
Navy
| 7451 | |
![]()
Solido Bianco
| 21193 | |
![]()
Blue
| 0 | |
![]()
Rosso
| 9294 | |
![]()
grigio
| 5576 | |
![]()
Verde
| 3212 | |
![]()
Royal blu
| 5171 | 3600 il 2025-06-17 |
![]()
Navy,Solido Bianco
| 0 | |
![]()
Rosso,Solido Bianco
| 0 | |
![]()
Verde,Solido Bianco
| 0 |