Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 11,280 | € 6,810 | € 6,605 | € 6,350 | € 6,317 | € 6,290 | € 6,270 | € 6,260 |
Posizione di stampa: 5th panel | ||||||||
Transfer serigrafico - 350x310mm | € 16,158 | € 9,942 | € 8,647 | € 8,267 | € 7,926 | € 7,768 | € 7,681 | € 7,659 |
Transfer digitale DTF - 350x310mm | € 18,122 | € 12,156 | € 10,517 | € 10,112 | € 9,049 | € 8,436 | € 8,162 | € 8,137 |
Serigrafia - 320x290mm | € 14,866 | € 8,596 | € 7,841 | € 7,486 | € 7,322 | € 7,184 | € 7,046 | € 7,026 |
Transfer sublimazione - 350x310mm | € 17,432 | € 9,774 | € 8,661 | € 8,281 | € 7,730 | € 7,488 | € 7,359 | € 7,337 |
Posizione di stampa: 1st panel | ||||||||
Transfer serigrafico - 350x310mm | € 16,158 | € 9,942 | € 8,647 | € 8,267 | € 7,926 | € 7,768 | € 7,681 | € 7,659 |
Altezza | 100 |
---|---|
Larghezza | 130 |
Materiale | Poliestere |
Peso | 0.4800 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 3396 | 2400 il 2025-01-16 |
Solido Bianco
| 1724 | 3000 il 2025-04-03 |
Rosso,Solido Bianco
| 68 | |
Navy,Solido Bianco
| 1945 | |
Navy
| 895 | 2400 il 2024-12-09 |
Rosso
| 1685 | |
Blue
| 0 | |
Royal blu
| 550 | 2400 il 2025-01-16 |
arancio
| 986 | 2400 il 2025-01-29 |
Verde
| 656 | 2400 il 2025-01-16 |
Giallo
| 307 | 14 il 2024-11-27 |
nero brillante,Solido Bianco
| 0 | |
Verde,Solido Bianco
| 0 | |
Grigio
| 1516 | 2400 il 2025-01-16 |