Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 4,814 | € 1,759 | € 1,151 | € 0,884 | € 0,831 | € 0,793 | € 0,689 | € 0,653 |
Posizione di stampa: 1º segmento | ||||||||
Tampografia - 60x30mm | € 8,600 | € 3,579 | € 1,946 | € 1,517 | € 1,297 | € 1,146 | € 0,940 | € 0,887 |
Serigrafia - 150x80mm | € 7,956 | € 3,733 | € 2,268 | € 1,839 | € 1,563 | € 1,398 | € 1,122 | € 1,069 |
Transfer digitale DTF - 90x55mm | € 7,618 | € 3,626 | € 2,445 | € 1,989 | € 1,691 | € 1,533 | € 1,377 | € 1,322 |
Transfer digitale DTF - 125x80mm | € 7,732 | € 3,838 | € 2,783 | € 2,327 | € 2,141 | € 1,969 | € 1,757 | € 1,702 |
Transfer serigrafico - 90x55mm | € 8,570 | € 3,892 | € 2,515 | € 2,059 | € 1,803 | € 1,477 | € 1,265 | € 1,210 |
Posizione di stampa: 2º segmento |
Altezza | 25 |
---|---|
Materiale | PVC 0.15mm |
Peso | 0.0340 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Verde
| 78542 | |
Blu
| 155527 | 105900 il 03/01/2025 |
Giallo
| 78162 | |
arancio
| 25768 | 63900 il 03/01/2025 |
Rosso
| 37918 | 70800 il 03/01/2025 |
viola
| 28042 | 22800 il 03/01/2025 |
nero/bianco
| 41411 | |
Bianco
| 32216 | 23100 il 03/01/2025 |
custom/multicolor
| 33769 | 50100 il 03/01/2025 |