Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,163 | € 0,671 | € 0,525 | € 0,460 | € 0,394 | € 0,369 | € 0,355 | € 0,341 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 2,003 | € 1,071 | € 0,778 | € 0,670 | € 0,584 | € 0,524 | € 0,508 | € 0,493 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,763 | € 1,146 | € 0,888 | € 0,730 | € 0,609 | € 0,572 | € 0,553 | € 0,536 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 2,003 | € 1,071 | € 0,778 | € 0,670 | € 0,584 | € 0,524 | € 0,508 | € 0,493 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,763 | € 1,146 | € 0,888 | € 0,730 | € 0,609 | € 0,572 | € 0,553 | € 0,536 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 2,003 | € 1,071 | € 0,778 | € 0,670 | € 0,584 | € 0,524 | € 0,508 | € 0,493 |
Inchiostro | |
---|---|
Peso | 0.0190 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 34 | 5000 il 25/07/2025 |
![]()
nero
| 2849 | 10000 il 25/07/2025 |
![]()
Rosso
| 7341 | 10000 il 30/06/2025 |
![]()
Blu
| 24343 | 5000 il 30/06/2025 |
![]()
grigio
| 6492 | |
![]()
arancione
| 21 |