Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,562 | € 1,010 | € 0,561 | € 0,432 | € 0,372 | € 0,314 | € 0,292 | € 0,280 | € 0,269 |
Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||
Stampa digitale - 60x5mm | € 2,412 | € 1,510 | € 0,936 | € 0,715 | € 0,572 | € 0,469 | € 0,435 | € 0,418 | € 0,404 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||
Stampa digitale - 60x5mm | € 2,412 | € 1,510 | € 0,936 | € 0,715 | € 0,572 | € 0,469 | € 0,435 | € 0,418 | € 0,404 |
Posizione di stampa: Fronte clip | |||||||||
Stampa digitale - 50x5mm | € 2,412 | € 1,510 | € 0,936 | € 0,715 | € 0,572 | € 0,469 | € 0,435 | € 0,418 | € 0,404 |
Materiale | Alluminio |
---|---|
Dimensioni | 14,5 + 1 cm dia |
Inchiostro | N |
Peso | 9.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Verde Mela
| 2755 | |
celeste
| 3044 | |
arancione
| 3568 | 5000 il 01/03/2025 |
Blu
| 26869 | |
Rosso
| 20900 | |
nero
| 24167 | 10000 il 01/03/2025 |
Bianco
| 0 | |
grigio
| 0 | 10000 il 01/03/2025 |
Giallo
| 0 | 10000 il 01/03/2025 |
Verde
| 0 | 10000 il 01/03/2025 |