Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,754 | € 0,565 | € 0,434 | € 0,271 | € 0,177 | € 0,149 | € 0,138 | € 0,131 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,204 | € 0,965 | € 0,617 | € 0,381 | € 0,257 | € 0,214 | € 0,201 | € 0,193 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,254 | € 0,940 | € 0,717 | € 0,471 | € 0,332 | € 0,292 | € 0,276 | € 0,266 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,204 | € 0,965 | € 0,617 | € 0,381 | € 0,257 | € 0,214 | € 0,201 | € 0,193 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,254 | € 0,940 | € 0,717 | € 0,471 | € 0,332 | € 0,292 | € 0,276 | € 0,266 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,204 | € 0,965 | € 0,617 | € 0,381 | € 0,257 | € 0,214 | € 0,201 | € 0,193 |
Materiale | Abs |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 13.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Bluette
| 0 | |
Verde Mela
| 4951 | 10000 il 31/01/2025 |
viola
| 0 | |
celeste
| 9766 | |
rosa
| 3734 | |
Royal
| 10687 | 20000 il 31/01/2025 |
argento
| 3450 | 20000 il 31/01/2025 |
grigio
| 22 | 5000 il 31/01/2025 |
arancione
| 15413 | 5000 il 31/01/2025 |
Giallo
| 179 | 30000 il 31/01/2025 |
Blu
| 285 | 40000 il 31/01/2025 |
Rosso
| 9387 | 20000 il 31/01/2025 |
nero
| 28881 | 20000 il 31/01/2025 |
Bianco
| 44522 | 20000 il 31/01/2025 |