Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,909 | € 0,557 | € 0,471 | € 0,306 | € 0,246 | € 0,223 | € 0,208 | € 0,200 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,619 | € 1,217 | € 0,754 | € 0,476 | € 0,376 | € 0,338 | € 0,321 | € 0,312 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,509 | € 1,032 | € 0,834 | € 0,576 | € 0,461 | € 0,426 | € 0,406 | € 0,395 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,619 | € 1,217 | € 0,754 | € 0,476 | € 0,376 | € 0,338 | € 0,321 | € 0,312 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,509 | € 1,032 | € 0,834 | € 0,576 | € 0,461 | € 0,426 | € 0,406 | € 0,395 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,619 | € 1,217 | € 0,754 | € 0,476 | € 0,376 | € 0,338 | € 0,321 | € 0,312 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 18558 | 10000 il 10/09/2025 |
![]()
nero
| 22595 | 20000 il 25/07/2025 |
![]()
Rosso
| 67500 | 10000 il 10/09/2025 |
![]()
Blu
| 54600 | 10000 il 10/09/2025 |
![]()
argento
| 54437 | 20000 il 25/07/2025 |
![]()
Giallo
| 16023 | 10000 il 30/06/2025 |
![]()
arancione
| 1393 | 15000 il 25/07/2025 |
![]()
Verde Mela
| 18739 | 30000 il 30/06/2025 |
![]()
Fuxia
| 9447 | 10000 il 25/07/2025 |
![]()
Rosso-bianco
| 4583 | 10000 il 25/07/2025 |
![]()
Blu-Bianco
| 29873 | 10000 il 10/09/2025 |