Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,854 | € 0,512 | € 0,427 | € 0,274 | € 0,218 | € 0,196 | € 0,182 | € 0,175 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,544 | € 1,152 | € 0,690 | € 0,424 | € 0,328 | € 0,291 | € 0,275 | € 0,267 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,434 | € 0,967 | € 0,770 | € 0,524 | € 0,413 | € 0,379 | € 0,360 | € 0,350 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,544 | € 1,152 | € 0,690 | € 0,424 | € 0,328 | € 0,291 | € 0,275 | € 0,267 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,434 | € 0,967 | € 0,770 | € 0,524 | € 0,413 | € 0,379 | € 0,360 | € 0,350 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,544 | € 1,152 | € 0,690 | € 0,424 | € 0,328 | € 0,291 | € 0,275 | € 0,267 |
Materiale | ABS |
---|---|
Peso | 10.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
celeste
| 43 | 4500 il 10/06/2025 |
![]()
Royal
| 4536 | 20000 il 10/06/2025 |
![]()
arancione
| 8796 | |
![]()
Verde
| 6447 | 10000 il 10/06/2025 |
![]()
Rosso
| 20617 | |
![]()
nero
| 18731 | |
![]()
Bianco
| 7078 |