Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,836 | € 0,497 | € 0,413 | € 0,264 | € 0,209 | € 0,187 | € 0,174 | € 0,167 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,286 | € 0,897 | € 0,596 | € 0,374 | € 0,289 | € 0,252 | € 0,237 | € 0,229 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,336 | € 0,872 | € 0,696 | € 0,464 | € 0,364 | € 0,330 | € 0,312 | € 0,302 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,286 | € 0,897 | € 0,596 | € 0,374 | € 0,289 | € 0,252 | € 0,237 | € 0,229 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,336 | € 0,872 | € 0,696 | € 0,464 | € 0,364 | € 0,330 | € 0,312 | € 0,302 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,286 | € 0,897 | € 0,596 | € 0,374 | € 0,289 | € 0,252 | € 0,237 | € 0,229 |
Materiale | Abs |
---|---|
Peso | 10.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
celeste
| 3243 | |
Royal
| 24836 | |
arancione
| 13546 | |
Verde
| 20747 | |
Rosso
| 24667 | |
nero
| 23452 | |
Bianco
| 1748 | 10000 il 31/01/2025 |