Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,872 | € 0,527 | € 0,442 | € 0,285 | € 0,227 | € 0,205 | € 0,190 | € 0,183 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,322 | € 0,927 | € 0,625 | € 0,395 | € 0,307 | € 0,270 | € 0,253 | € 0,245 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,372 | € 0,902 | € 0,725 | € 0,485 | € 0,382 | € 0,348 | € 0,328 | € 0,318 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,322 | € 0,927 | € 0,625 | € 0,395 | € 0,307 | € 0,270 | € 0,253 | € 0,245 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,372 | € 0,902 | € 0,725 | € 0,485 | € 0,382 | € 0,348 | € 0,328 | € 0,318 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,322 | € 0,927 | € 0,625 | € 0,395 | € 0,307 | € 0,270 | € 0,253 | € 0,245 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
argento
| 18198 | 10000 il 30/11/2024 |