Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,863 | € 0,519 | € 0,434 | € 0,279 | € 0,223 | € 0,201 | € 0,186 | € 0,179 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,333 | € 0,939 | € 0,637 | € 0,409 | € 0,323 | € 0,286 | € 0,269 | € 0,261 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,383 | € 0,914 | € 0,737 | € 0,499 | € 0,398 | € 0,364 | € 0,344 | € 0,334 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,333 | € 0,939 | € 0,637 | € 0,409 | € 0,323 | € 0,286 | € 0,269 | € 0,261 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,383 | € 0,914 | € 0,737 | € 0,499 | € 0,398 | € 0,364 | € 0,344 | € 0,334 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,333 | € 0,939 | € 0,637 | € 0,409 | € 0,323 | € 0,286 | € 0,269 | € 0,261 |
Materiale | Abs |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 0.0090 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Rosso
Blk Ink
| 0 | |
Verde
Blk Ink
| 6423 | |
arancione
Blk Ink
| 4823 | |
argento
Blk Ink
| 0 | |
celeste
Blk Ink
| 1581 | |
Fuxia
Blk Ink
| 8027 |