Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,036 | € 0,580 | € 0,448 | € 0,387 | € 0,328 | € 0,305 | € 0,293 | € 0,281 |
Posizione di stampa: barrel | ||||||||
Incisione Laser - 25x5mm | € 1,920 | € 1,379 | € 0,981 | € 0,813 | € 0,695 | € 0,664 | € 0,635 | € 0,606 |
Tampografia - 25x6mm | € 1,854 | € 1,248 | € 0,912 | € 0,685 | € 0,554 | € 0,516 | € 0,471 | € 0,413 |
Posizione di stampa: cap | ||||||||
Incisione Laser - 60x5mm | € 1,920 | € 1,379 | € 0,981 | € 0,813 | € 0,695 | € 0,664 | € 0,635 | € 0,606 |
Tampografia - 60x6mm | € 1,854 | € 1,248 | € 0,912 | € 0,685 | € 0,554 | € 0,516 | € 0,471 | € 0,413 |
Altezza | 13 |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 0.0130 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 2164 | 25200 il 2025-02-06 |
Solido Bianco
| 14109 | 25200 il 2025-01-07 |
argento
| 0 | 10200 il 2025-01-09 |
grigio
| 0 | |
Royal blu
| 44 | 15000 il 2025-01-09 |
Rosso
| 6321 | |
lime
| 6 | |
Giallo
| 0 | 1 il 2023-10-20 |
arancio
| 0 | 1 il 2023-12-01 |
Magenta
| 2 |