Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,980 | € 0,648 | € 0,487 | € 0,377 | € 0,309 | € 0,287 | € 0,272 | € 0,259 |
Posizione di stampa: barrel | ||||||||
Incisione Laser - 25x5mm | € 1,864 | € 1,447 | € 1,020 | € 0,803 | € 0,676 | € 0,646 | € 0,614 | € 0,584 |
Tampografia - 25x6mm | € 1,798 | € 1,316 | € 0,951 | € 0,675 | € 0,535 | € 0,498 | € 0,450 | € 0,391 |
Posizione di stampa: cap | ||||||||
Incisione Laser - 60x5mm | € 1,864 | € 1,447 | € 1,020 | € 0,803 | € 0,676 | € 0,646 | € 0,614 | € 0,584 |
Tampografia - 60x6mm | € 1,798 | € 1,316 | € 0,951 | € 0,675 | € 0,535 | € 0,498 | € 0,450 | € 0,391 |
Altezza | 13 |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 0.0130 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 253377 | 185400 il 2025-01-07 |
Solido Bianco
| 344926 | 100200 il 2025-01-07 |
argento
| 76059 | 40200 il 2025-03-05 |
grigio
| 11760 | 20400 il 2025-01-07 |
Royal blu
| 151117 | 320 il 2024-11-27 |
Rosso
| 79012 | 80400 il 2025-03-05 |
lime
| 19874 | 20400 il 2025-01-07 |
Giallo
| 3465 | 25200 il 2025-01-07 |
arancio
| 11542 | 20400 il 2025-01-07 |
rosa
| 9875 | 20400 il 2025-01-07 |