Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,750 | € 0,561 | € 0,430 | € 0,268 | € 0,175 | € 0,147 | € 0,136 | € 0,130 |
Posizione di stampa: barrel entire length | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,610 | € 1,271 | € 0,922 | € 0,580 | € 0,415 | € 0,372 | € 0,328 | € 0,276 |
Stampa digitale - 60x8mm | € 1,398 | € 1,109 | € 0,805 | € 0,532 | € 0,363 | € 0,325 | € 0,269 | € 0,218 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,736 | € 1,397 | € 1,104 | € 0,846 | € 0,639 | € 0,596 | € 0,552 | € 0,514 |
Posizione di stampa: barrel thickest part | ||||||||
Tampografia - 30x9mm | € 1,610 | € 1,271 | € 0,922 | € 0,580 | € 0,415 | € 0,372 | € 0,328 | € 0,276 |
Posizione di stampa: wrap | ||||||||
Serigrafia circolare - 30x12mm | € 1,350 | € 1,036 | € 0,709 | € 0,486 | € 0,326 | € 0,286 | € 0,270 | € 0,191 |
Lunghezza | 14 |
---|---|
Larghezza | 1 |
Materiale | Plastica ABS |
Peso | 0.0110 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Solido Bianco
| 248563 | 1125 il 2025-02-07 |
Royal blu
| 348024 | 150000 il 2025-03-17 |
Rosso
| 126935 | 450 il 2025-02-07 |
rosa
| 46773 | 1421 il 2025-02-07 |
azzurro acqua
| 54795 | 55500 il 2025-03-06 |
Giallo
| 79344 | 30000 il 2025-05-08 |
arancio
| 150395 | 50000 il 2025-04-23 |
lime
| 0 | 43179 il 2025-03-05 |
Verde
| 14819 | 300 il 2025-02-07 |
Porpora
| 0 | 74205 il 2025-03-17 |