Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,699 | € 0,505 | € 0,379 | € 0,231 | € 0,147 | € 0,122 | € 0,112 | € 0,106 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,149 | € 0,905 | € 0,562 | € 0,341 | € 0,227 | € 0,187 | € 0,175 | € 0,168 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,199 | € 0,880 | € 0,662 | € 0,431 | € 0,302 | € 0,265 | € 0,250 | € 0,241 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,149 | € 0,905 | € 0,562 | € 0,341 | € 0,227 | € 0,187 | € 0,175 | € 0,168 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,199 | € 0,880 | € 0,662 | € 0,431 | € 0,302 | € 0,265 | € 0,250 | € 0,241 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,149 | € 0,905 | € 0,562 | € 0,341 | € 0,227 | € 0,187 | € 0,175 | € 0,168 |
Materiale | Abs |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 0.0060 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
argento
Blk Ink
| 140 | 20000 il 31/01/2025 |