Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,916 | € 0,593 | € 0,441 | € 0,339 | € 0,275 | € 0,254 | € 0,240 | € 0,228 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,386 | € 1,013 | € 0,644 | € 0,469 | € 0,375 | € 0,339 | € 0,323 | € 0,310 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,436 | € 0,988 | € 0,744 | € 0,559 | € 0,450 | € 0,417 | € 0,398 | € 0,383 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,386 | € 1,013 | € 0,644 | € 0,469 | € 0,375 | € 0,339 | € 0,323 | € 0,310 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,436 | € 0,988 | € 0,744 | € 0,559 | € 0,450 | € 0,417 | € 0,398 | € 0,383 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,386 | € 1,013 | € 0,644 | € 0,469 | € 0,375 | € 0,339 | € 0,323 | € 0,310 |
Materiale | Abs |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 0.0110 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Tricolore IT
Blk Ink
| 2836 | 10000 il 31/01/2025 |