Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,890 | € 0,542 | € 0,456 | € 0,295 | € 0,237 | € 0,214 | € 0,199 | € 0,192 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,340 | € 0,942 | € 0,639 | € 0,405 | € 0,317 | € 0,279 | € 0,262 | € 0,254 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,390 | € 0,917 | € 0,739 | € 0,495 | € 0,392 | € 0,357 | € 0,337 | € 0,327 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,340 | € 0,942 | € 0,639 | € 0,405 | € 0,317 | € 0,279 | € 0,262 | € 0,254 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,390 | € 0,917 | € 0,739 | € 0,495 | € 0,392 | € 0,357 | € 0,337 | € 0,327 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,340 | € 0,942 | € 0,639 | € 0,405 | € 0,317 | € 0,279 | € 0,262 | € 0,254 |
Materiale | Abs |
---|---|
Peso | 10.6000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
celeste
| 4699 | |
argento
| 2362 | 10000 il 31/01/2025 |
arancione
| 9810 | |
Giallo
| 4097 | |
Blu
| 0 | 15000 il 31/01/2025 |
Verde
| 1528 | 5000 il 31/01/2025 |
Rosso
| 5519 | 5000 il 31/01/2025 |
nero
| 1286 | 10000 il 31/01/2025 |
Bianco
| 6584 | 10000 il 31/01/2025 |