Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,899 | € 0,550 | € 0,464 | € 0,301 | € 0,241 | € 0,219 | € 0,203 | € 0,196 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,609 | € 1,210 | € 0,747 | € 0,471 | € 0,371 | € 0,334 | € 0,316 | € 0,308 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,499 | € 1,025 | € 0,827 | € 0,571 | € 0,456 | € 0,422 | € 0,401 | € 0,391 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,609 | € 1,210 | € 0,747 | € 0,471 | € 0,371 | € 0,334 | € 0,316 | € 0,308 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,499 | € 1,025 | € 0,827 | € 0,571 | € 0,456 | € 0,422 | € 0,401 | € 0,391 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,609 | € 1,210 | € 0,747 | € 0,471 | € 0,371 | € 0,334 | € 0,316 | € 0,308 |
Materiale | ABS |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 0.0080 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Rosso
Blk Ink
| 13877 | |
![]()
arancione
Blk Ink
| 311 | 5000 il 10/04/2025 |
![]()
argento
Blk Ink
| 5140 | 5000 il 10/04/2025 |
![]()
Royal
Blk Ink
| 31730 | |
![]()
celeste
Blk Ink
| 298 | 5000 il 10/04/2025 |
![]()
viola
Blk Ink
| 0 | 10000 il 30/07/2025 |