Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 34,076 | € 29,263 | € 28,275 | € 28,188 | € 27,621 | € 25,978 | € 25,961 | € 25,952 |
Posizione di stampa: taccuino | ||||||||
Stampa a caldo - 30x20mm | € 38,177 | € 31,697 | € 29,973 | € 29,726 | € 29,028 | € 27,225 | € 26,955 | € 26,930 |
Tampografia - 80x40mm | € 37,215 | € 30,722 | € 29,102 | € 28,855 | € 28,170 | € 26,380 | € 26,305 | € 26,280 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in basso | ||||||||
Transfer Serigrafico - 80x25mm | € 38,190 | € 31,736 | € 29,934 | € 29,687 | € 28,872 | € 27,069 | € 27,007 | € 26,982 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||
Transfer Serigrafico - 80x25mm | € 38,190 | € 31,736 | € 29,934 | € 29,687 | € 28,872 | € 27,069 | € 27,007 | € 26,982 |
Materiale | Poliestere, PU |
---|---|
Dimensioni | 22.5 x 17.5 x 3.2 cm |
Tipo packaging | Scatola regalo |
Dimensione box | 19.9 x 4 x 24.7 cm |
Capacità powerbank | 5000 |
Batterie incluse | true |
Tipo batterie | Li-ion |
Numero batterie | 1 |
Peso batterie | 73 |
Ricarica Wi-Fi | true |
Stile riga | Pagine a righe |
Numero pagine | 128 |
Peso carta | 70 |
Formato notebook | A5 |
Emissioni Co2 in kg | 4.45 |
Peso | 556.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 19 | |
![]()
Grigio
| 24 |