Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 34,076 | € 29,263 | € 28,275 | € 28,188 | € 27,621 | € 25,978 | € 25,961 | € 25,952 |
Posizione di stampa: taccuino | ||||||||
Stampa a caldo - 30x20mm | € 38,114 | € 31,653 | € 29,939 | € 29,692 | € 29,002 | € 27,204 | € 26,931 | € 26,906 |
Tampografia - 80x40mm | € 37,176 | € 30,701 | € 29,085 | € 28,838 | € 28,162 | € 26,378 | € 26,301 | € 26,276 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in basso | ||||||||
Transfer Serigrafico - 80x25mm | € 38,058 | € 31,653 | € 29,869 | € 29,622 | € 28,820 | € 27,022 | € 26,959 | € 26,934 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||
Transfer Serigrafico - 80x25mm | € 38,058 | € 31,653 | € 29,869 | € 29,622 | € 28,820 | € 27,022 | € 26,959 | € 26,934 |
Materiale | Poliestere, PU |
---|---|
Dimensioni | 22.5 x 17.5 x 3.2 cm |
Tipo packaging | Scatola regalo |
Dimensione box | 19.9 x 4 x 24.7 cm |
Capacità powerbank | 5000 |
Batterie incluse | true |
Tipo batterie | Li-poly |
Numero batterie | 1 |
Peso batterie | 106 |
Ricarica Wi-Fi | true |
Stile riga | Pagine a righe |
Numero pagine | 128 |
Peso carta | 70 |
Formato notebook | A5 |
Emissioni Co2 in kg | 4.45 |
Peso | 556.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Nero
| 19 | |
Grigio
| 810 |