Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 7,837 | € 5,577 | € 5,286 | € 5,063 | € 5,069 | € 5,043 | € 5,022 | € 5,012 |
Posizione di stampa: back | ||||||||
Tampografia - 70x30mm | € 10,443 | € 6,943 | € 6,074 | € 5,751 | € 5,556 | € 5,433 | € 5,378 | € 5,358 |
Incisione Laser - 95x50mm | € 11,429 | € 7,555 | € 6,604 | € 6,296 | € 5,966 | € 5,875 | € 5,725 | € 5,707 |
Stampa digitale - 110x58mm | € 10,171 | € 7,087 | € 6,384 | € 6,011 | € 5,869 | € 5,691 | € 5,570 | € 5,545 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Tampografia - 70x30mm | € 10,443 | € 6,943 | € 6,074 | € 5,751 | € 5,556 | € 5,433 | € 5,378 | € 5,358 |
Incisione Laser - 95x50mm | € 11,429 | € 7,555 | € 6,604 | € 6,296 | € 5,966 | € 5,875 | € 5,725 | € 5,707 |
Lunghezza | 10 |
---|---|
Larghezza | 6 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 0.1220 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
nero
| 15264 | 62 il 2024-11-27 |
argento
| 8823 | 20000 il 2024-12-25 |
Royal blu
| 17571 | 2000 il 2024-12-25 |
Rose Gold
| 0 | |
Rosso
| 1202 | 10000 il 2024-12-25 |
Blu Chiaro
| 153 | 2000 il 2025-03-27 |
TITANIUM
| 0 | 2000 il 2024-12-25 |