Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 47,040 | € 46,060 | € 42,303 | € 38,463 | € 37,213 | € 37,125 | € 36,371 | € 34,222 | € 34,205 |
Posizione di stampa: retro oggetto | |||||||||
Tampografia - 20x10mm | € 52,099 | € 49,519 | € 45,229 | € 39,922 | € 38,040 | € 37,792 | € 36,920 | € 34,624 | € 34,549 |
Posizione di stampa: retro oggetto in alto | |||||||||
incisione laser - 55x5mm | € 51,711 | € 49,481 | € 45,307 | € 40,094 | € 38,295 | € 38,082 | € 37,221 | € 34,896 | € 34,841 |
Materiale | Alluminio riciclato, ABS riciclato |
---|---|
Dimensioni | 10.4 x 7 x 1.7 cm |
Tipo packaging | Scatola regalo |
Dimensione box | 9.8 x 16 x 28 cm |
Capacità powerbank | 5000 |
Batterie incluse | true |
Tipo batterie | Li-poly |
Numero batterie | 1 |
Peso batterie | 65 |
Codice IEC | 62133 |
Ricarica Wi-Fi | true |
Contenuto riciclato | 20 |
Emissioni Co2 in kg | 3.47 |
Peso | 147.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
color argento
| 155 | 790 il 30/04/2025 |